【產(chǎn)品一覽】
型號(hào) | 基材厚度mm | 粘著劑類型 | 顏色 | 總厚mm | 長(zhǎng)度m | 粘著力N(gf)/25mm約 | 抗拉強(qiáng)度N(kgf)/25mm約 | 拉伸率% | 用途 規(guī)格 特長(zhǎng) |
寺岡650S #25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類 | 茶褐色 | 0.05 | 20 | 5.39(550) | 122.6(12.5) | 50 | 耐熱性,UL510Flame Retardant, UL溫度定格200℃, |
50 | |||||||||
寺岡650S #50 | 聚酰亞胺膜(0.050) | 硅酮類 | 茶褐色 | 0.08 | 20 | 6.13(625) | 245.2(25.0) | 50 | 耐熱性,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡652S #25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類 | 茶褐色 | 0.07 | 30 | 7.35(750) | 122.6(12.5) | 50 | 耐熱性,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,厚膠型 |
寺岡654S #25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類 | 茶褐色 | 0.055 | 30 | 9.32(950) | 122.6(12.5) | 50 | 耐熱性,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡6563 #50 | 聚酰亞胺膜(0.050) | 硅酮類 | 茶褐色 | 0.065 | 50 | 1.75(178) | 245.2(25.0) | 50 | 付有離型膜,粘著力一般 |
100 | |||||||||
寺岡6564 #25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類 | 茶褐色 | 0.04 | 50 | 1.00(102) | 122.6(12.5) | 50 | 付有離型膜,粘著力弱 |
100 | |||||||||
寺岡290 | 皺紋紙 | 橡膠類 | 米白 | 0.17 | 50 | 9.22(940) | 98.1(10.0) | 10 | 耐熱性(160℃ 1H) |
寺岡293 | 皺紋紙 | 橡膠類 | 米白 | 0.17 | 50 | 7.85(800) | 98.1(10.0) | 10 | 耐熱性 |
寺岡260 (0.17) | 皺紋紙 | 橡膠類 | 米白 | 0.17 | 60 | 7.35(750) | 117.7(12.0) | 10 | |
寺岡8410 (0.08) | 氟樹脂膜(0.050) | 硅酮類 | 茶 | 0.08 | 10 | 6.62(675) | 44.1(4.5) | 250 | UL510Flame Retardant,耐熱性,離型性,滑動(dòng)性 |
寺岡8410 (0.13) | 氟樹脂膜(0.080) | 硅酮類 | 茶 | 0.13 | 10 | 9.07(925) | 120.1(12.3) | 300 | UL510Flame Retardant,耐熱性,離型性,滑動(dòng)性 |
寺岡8410 (0.18) | 氟樹脂膜(0.13) | 硅酮類 | 茶 | 0.18 | 10 | 11.28(1150) | 169.2(17.3) | 300 | UL510Flame Retardant,耐熱性,離型性,滑動(dòng)性 |
寺岡8410 (0.23) | 氟樹脂膜(0.18) | 硅酮類 | 茶 | 0.23 | 10 | 12.26(1250) | 183.9(18.8) | 350 | UL510Flame Retardant,耐熱性,離型性,滑動(dòng)性 |
寺岡647 (0.05) | 聚酯薄膜(0.025) | 硅酮類 | 綠 | 0.05 | 60 | 6.67(680) | 94.1(9.6) | 80 | 印刷基板鍍金時(shí)端子部的接合 |
寺岡647 (0.08) | 聚酯薄膜(0.025) | 硅酮類 | 綠 | 0.08 | 30 | 6.67(680) | 94.1(9.6) | 80 | 印刷基板鍍金時(shí)端子部的接合 |
60 | |||||||||
寺岡647 (0.1) | 聚酯薄膜(0.025) | 硅酮類 | 綠赤 | 0.1 | 30 | 6.67(680) | 94.1(9.6) | 80 | 印刷基板鍍金時(shí)端子部的接合 |
60 | |||||||||
寺岡647 (0.12) | 聚酯薄膜(0.025) | 硅酮類 | 綠 | 0.12 | 30 | 6.67(680) | 94.1(9.6) | 80 | 印刷基板鍍金時(shí)端子部的接合 |
60 | |||||||||
寺岡465 #40 | 聚丙烯(0.040) | 丙烯類 | 透明 | 0.05 | 100 | 2.55(260) | 110.0(11.2) | 150 | 加熱后的粘著力弱 |
200 | |||||||||
寺岡6010 #75 | 聚酯薄膜(0.075) | 丙烯類 | 透明 | 0.085 | 100 | 0.35(36) | 290.0(29.6) | 80 | 非硅酮類的離型 |
寺岡6010 #100 | 聚酯薄膜(0.100) | 丙烯類 | 透明 | 0.12 | 100 | 0.35(36) | 330.0(33.7) | 80 | 非硅酮類的離型 |
寺岡602 #50 | 聚酯薄膜(0.050) | 丙烯類 | 透明 | 0.065 | 500 | 1.23(125) | 196.1(20.0) | 80 | 粘著力一般 |
寺岡603 #25 | 聚酯薄膜0.025) | 丙烯類 | 透明 | 0.034 | 300 | 0.13(13) | 121.9(12.4) | 80 | 微粘著 |
寺岡603 #38 | 聚酯薄膜(0.038) | 丙烯類 | 透明 | 0.049 | 200 | 0.10(10) | 193.7(19.8) | 80 | 微粘著 |
寺岡603 #50 | 聚酯薄膜(0.050) | 丙烯類 | 透明 | 0.062 | 200 | 0.09(9) | 230.0(234.5) | 80 | 微粘著 |
寺岡603 #75 | 聚酯薄膜(0.075) | 丙烯類 | 透明 | 0.086 | 200 | 0.08(8) | 320.0(326.3) | 80 | 微粘著 |
寺岡605 #38 | 聚酯薄膜(0.038) | 丙烯類 | 透明 | 0.043 | 100 | 0.17(18) | 166.7(17.0) | 80 | 表面保護(hù)用,微粘著 |
寺岡605 #50 | 聚酯薄膜(0.05) | 丙烯類 | 透明 | 0.055 | 50 | 0.17(18) | 235.4(24.0) | 80 | 表面保護(hù)用,微粘著 |
寺岡609 #25 | 聚酯薄膜(0.025) | 丙烯類 | 白黒 | 0.05 | 50 | 1.96(200) | 98.1(10.0) | 80 | |
寺岡6093 #75 | 聚酯薄膜0.075) | 丙烯類 | 透明 | 0.09 | 100 | 2.00(204) | 290.0(29.6) | 80 | 非硅酮類的離型 |
寺岡646C #25 | 聚酯薄膜(0.025) | 硅酮類 | 透明 | 0.055 | 30 | 7.85(800) | 95.6(9.8) | 80 | 可剝離,背面防靜電 |
導(dǎo)電処理 | 200 | ||||||||
寺岡646S #25 | 聚酯薄膜(0.025) | 硅酮類 | 透明青 | 0.055 | 透明2033青66 | 8.83(900) | 95.6(9.8) | 80 | |
寺岡646S #50 | 聚酯薄膜(0.050) | 硅酮類 | 透明 | 0.08 | 30 | 11.03(1125) | 218.2(22.3) | 80 | |
寺岡648 #38 | 聚酯薄膜(0.038) | 硅酮類 | 透明 | 0.08 | 50 | 12.75(1300) | 161.8(16.5) | 80 | 樹脂成型マスキング用,耐薬品性 |
寺岡648 #50 | 聚酯薄膜(0.050) | 硅酮類 | 透明 | 0.12 | 30 | 14.71(1500) | 208.4(21.3) | 80 | 樹脂成型マスキング用,耐薬品性 |
聯(lián)系電話: 86-0512-50130025 傳真:86-0512-36863237 聯(lián)系人:謝長(zhǎng)峰(市場(chǎng)部經(jīng)理)
E-mail:1950714330@qq.com 在線客服:
蘇州中莎電子科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021046053號(hào)-2