模切工程轉(zhuǎn)貼蓋膜zs-PL-1460(0.060mm) | ||||
黑色單面膠帶zs-2406B(0.010mm) | ||||
石墨層(0.012-0.1mm) | ||||
透明雙面膠帶zs-9434(0.010mm) | ||||
石墨專用單面膠帶-系列產(chǎn)品 | ||||
產(chǎn)品型號 | 顏色 | 膠帶厚度(MM) | 粘著力(N/25mm ) | 特性及應(yīng)用 |
zs-2405B | 黑色半透明 | 0.008 | 3.5 | 超薄型 |
zs-2406B | 黑色半透明 | 0.01 | 5 | 通用性 |
zs-2416B | 黑色半透明 | 0.01 | 6 | 耐高溫型 |
zs-2406B | 透明 | 0.01 | 5 | 特顯石墨原色、通用性 |
zs-2408B | 黑色不透明 | 0.012 | 5 | 不透光印刷 |
zs-2418B | 黑色不透光 | 0.012 | 5 | 亞光印刷 |
zs-2408BII | 黑色不透光 | 0.012 | 5 | PET亮光 |
zs-2413B | 黑色不透明 | 0.015 | 5 | 亞光、防指紋 |
zs-2410B | 黑色不透明 | 0.02 | 8 | 高粘性、防指紋 |
zs-2407B | 黑色不透明 | 0.023 | 5 | 厚度材、防指紋 |
zs-5603B | 黑色不透明 | 0.03 | 10 | 適用厚型天然石墨片 |
zs-2409W | 白色半透明 | 0.015 | 1.5 | 適用白色手機(jī)背殼 |
zs-2420W | 白色半透明 | 0.03 | 10 | 適用白色手機(jī)背殼 |
zs-2421W | 白色不透明 | 0.03 | 5 | 適用白色手機(jī)背殼 |
zs-2421B | 藍(lán)色不透明 | 0.03 | 5 | 適用藍(lán)色手機(jī)背殼 |
zs-2421R | 橘紅色不透明 | 0.03 | 5 | 適用橘紅色手機(jī)背殼 |
雙面膠帶-系列產(chǎn)品 | ||||
產(chǎn)品型號 | 顏色 | 膠帶厚度(MM) | 粘著力(N/25mm ) | 特性及應(yīng)用 |
zs-CD-6205 | 透明雙面 | 0.005 | 5 | 超薄型,適用中板粘接 |
zs-CD-6210 | 透明雙面 | 0.01 | 9 | 高粘型,適用主板粘結(jié) |
zs-CD-6212 | 透明雙面 | 0.01 | 6 | 超薄型,適用中板粘接 |
zs-CD-6215 | 透明雙面 | 0.015 | 8.5/10 | 增厚型,適用手機(jī)背殼粘接 |
zs-CD-6230 | 透明雙面 | 0.03 | 11 | 通用性 |
zs-9436 | 黑色雙面 | 0.015 | 8 | 灰色遮蔽型 |
zs-9439 | 黑色雙面 | 0.03 | 8 | 黑色遮蔽型 |
zs-9434 | 透明雙面 | 0.01 | 9 | 被膠粘接 |
工程保護(hù)膜-系列產(chǎn)品 | ||||
產(chǎn)品型號 | 顏色 | 膠帶厚度(MM) | 粘著力(N/25mm ) | 特性及應(yīng)用 |
zs-PL-1460 | 透明 | 0.06 | 0.01 | 超低粘,石墨膠帶轉(zhuǎn)貼用 |
zs-PL-1470 | 透明 | 0.085 | 0.06 | 低粘,適合亞光粗糙表面 |
zs-PL-1471 | 透明 | 0.085 | 0.12 | 低粘,適合亞光粗糙表面 |
產(chǎn)品介紹 | ||||
0.01厚度超薄黑色單面膠帶,適用于石墨膜加強(qiáng)復(fù)合。 | ||||
0.01厚度超薄透明雙面膠帶,適用于石墨膜被膠粘接。 | ||||
綜合特點(diǎn) | ||||
1、膠帶超薄設(shè)計(jì),適用于薄型化設(shè)計(jì),且盡量不影響石墨層的熱傳導(dǎo)性。 | ||||
2、根據(jù)設(shè)計(jì)需要,石墨模切時(shí)可以包邊設(shè)計(jì),使石墨膜具有良好的絕緣性、 |
聯(lián)系電話: 86-0512-50130025 傳真:86-0512-36863237 聯(lián)系人:謝長峰(市場部經(jīng)理)
E-mail:1950714330@qq.com 在線客服:
蘇州中莎電子科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021046053號-2